
Current season stats Β· Updated every 4 hours
| # | Player | Apps | Starts | Mins | CS | GC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Patterson Age 25 | β | β | β | β | β | β |
| 21 | Simon Moore Age 35 | β | β | β | β | β | β |
| 22 | Robin Roefs Age 23 | 26 | 26 | 2340 | 8 | 30 | 2 |
| 31 | Melker Ellborg Age 22 | β | β | β | β | β | β |
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dennis Cirkin Age 23 | 6 | 3 | 296 | β | β | 1 |
| 5 | Dan Ballard Age 26 | 22 | 18 | 1673 | 2 | β | 3 |
| 6 |
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dan Neil Age 24 | 3 | β | 13 | β | β | β |
| 10 | Patrick Roberts Age 29 | 1 | β | 27 | β | β | β |
| 10 |
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chemsdine Talbi Age 20 | 20 | 11 | 1085 | 3 | 1 | β |
| 9 | Brian Brobbey Age 24 | 21 | 12 | 1132 | 5 | 1 | 2 |
| 9 |
| # | Player | Apps | Starts | Mins | Goals | Assists | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | Jocelin Ta Bi Age 21 | β | β | β | β | β | β |
| β | Milan Aleksic Age 20 | β | β | β | β | β | β |
| β |
| 20 |
| 10 |
| 1011 |
| β |
| β |
| β |
| 15 | Omar Alderete Age 29 | 22 | 21 | 1906 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Reinildo Mandava Age 32 | 17 | 17 | 1429 | β | 1 | 6 |
| 20 | Nordi Mukiele Age 28 | 24 | 24 | 2153 | 1 | 4 | 4 |
| 23 | Jenson Seelt Age 22 | 2 | 1 | 134 | β | β | β |
| 26 | Arthur Masuaku Age 32 | 3 | 2 | 127 | β | β | 1 |
| 33 | Leo Hjelde Age 22 | β | β | β | β | β | β |
| 51 | Jenson Jones Age 19 | β | β | β | β | β | β |
| 2 |
| 1 |
| 85 |
| β |
| β |
| β |
| 11 | Chris Rigg Age 18 | 10 | 6 | 381 | β | β | β |
| 13 | Luke O'Nien Age 31 | 5 | β | 28 | β | β | β |
| 17 | Abdoullah Ba Age 22 | β | β | β | β | β | β |
| 19 | Habib Diarra Age 22 | 9 | 7 | 677 | 1 | β | 3 |
| 25 | Bertrand TraorΓ© Age 30 | 10 | 9 | 616 | 1 | β | 1 |
| 27 | Noah Sadiki Age 21 | 21 | 21 | 1847 | β | 1 | 5 |
| 28 | Enzo Le FΓ©e Age 26 | 25 | 23 | 2031 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Trai Hume Age 23 | 26 | 24 | 2135 | β | 1 | 7 |
| 34 | Granit Xhaka Age 33 | 22 | 22 | 1962 | 1 | 5 | 4 |
| 50 | Harrison Jones Age 21 | β | β | β | β | β | β |
| 2 |
| β |
| 13 |
| β |
| β |
| β |
| 12 | Eliezer Mayenda Age 20 | 14 | 6 | 577 | 1 | β | β |
| 14 | Romaine Mundle Age 22 | 13 | 2 | 351 | β | β | 1 |
| 18 | Wilson Isidor Age 25 | 23 | 11 | 1011 | 4 | β | 2 |
| 24 | Simon Adingra Age 24 | 14 | 9 | 658 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Ian Poveda Age 26 | β | β | β | β | β | β |
| 57 | Timur Tuterov Age 20 | β | β | β | β | β | β |
| β |
| β |
| β |
| β |
| β |
| β |