
Read Sunderland | Latest Sunderland News, Transfers & Championship Analysis







| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ··· | ||||
| 9 | 35 | +6 | 48 | |
| 10 | 35 | 0 | 48 | |
| 11 | 35 | -5 | 48 | |
| 12 | 35 | -9 | 47 | |
| 13 | 35 | -2 | 45 | |
| 14 | 35 | -5 | 43 | |
| 15 | 34 | -6 | 43 | |
| ··· | ||||
Articles
View All →












| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ··· | ||||
| 9 | 35 | +6 | 48 | |
| 10 | 35 | 0 | 48 | |
| 11 | 35 | -5 | 48 | |
| 12 | 35 | -9 | 47 | |
| 13 | 35 | -2 | 45 | |
| 14 | 35 | -5 | 43 | |
| 15 | 34 | -6 | 43 | |
| ··· | ||||





