
Read Sunderland | Latest Sunderland News, Transfers & Championship Analysis






| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ··· | ||||
| 8 | 34 | +8 | 48 | |
| 9 | 33 | +4 | 48 | |
| 10 | 33 | +1 | 47 | |
| 11 | 33 | -4 | 46 | |
| 12 | 33 | -3 | 45 | |
| 13 | 32 | -1 | 43 | |
| 14 | 33 | -3 | 42 | |
| ··· | ||||
Articles
View All →











| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ··· | ||||
| 8 | 34 | +8 | 48 | |
| 9 | 33 | +4 | 48 | |
| 10 | 33 | +1 | 47 | |
| 11 | 33 | -4 | 46 | |
| 12 | 33 | -3 | 45 | |
| 13 | 32 | -1 | 43 | |
| 14 | 33 | -3 | 42 | |
| ··· | ||||





